De hoogte van het brutominimumloon is afhankelijk van hoeveel uur de medewerker werkt. Werkt iemand parttime, dan is het minimumloon evenredig lager.

Elk jaar per 1 januari en 1 juli wordt het minimumloon aangepast. Minimumloonbedragen zijn vastgesteld per maand, per week en per (werk)dag. Een minimumloon per uur kent de wet niet.

Het uurloon per branche kan verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normale arbeidsduur geldt.

Leeftijd 1 jan 2019 1 juli 2019
Vanaf 22 jaar € 1.615,80 € 1.635,60
21 jaar (minimumjeugdloon) € 1.373,45 € 1.635,60
20 jaar (minimumjeugdloon) € 1.131,05 € 1.308,50
19 jaar (minimumjeugdloon) € 888,70 € 981,35
18 jaar (minimumjeugdloon) € 767,50 € 817,80
17 jaar (minimumjeugdloon) € 638,25 € 646,05
16 jaar (minimumjeugdloon) € 557,45 € 564,30
15 jaar (minimumjeugdloon) € 484,75 € 490,70
Share This