Per 1 juli 2018
De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek (40 uur).
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
22 jaar en ouder | € 1.594,20 | € 367,90 | € 73,58 |
21 jaar | € 1.355,05 | € 312,70 | € 62,54 |
20 jaar | € 1.115,95 | € 257,55 | € 51,51 |
19 jaar | € 876,80 | € 202,35 | € 40,47 |
18 jaar | € 757,25 | € 174,75 | € 34,95 |
17 jaar | € 629,70 | € 145,30 | € 29,06 |
16 jaar | € 550,00 | € 126,95 | € 25,39 |
15 jaar | € 478,25 | € 110,35 | € 22,07 |
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,22 | € 8,69 | € 7,16 | € 5,63 | € 4,86 | € 4,04 | € 3,53 | € 3,07 |
38 uur | € 9,69 | € 8,23 | € 6,78 | € 5,33 | € 4,60 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
40 uur | € 9,20 | € 7,82 | € 6,44 | € 5,06 | € 4,37 | € 3,64 | € 3,18 | € 2,76 |
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2018